Residencial Mar Azul
Alicante · 48 viviendas · 2.0TD · Servicios comunes
- Consumo
- 11.480 kWh
- Coste
- 1802 €
- Ahorro
- 312 €
Desglose por concepto
| Concepto | Sin optimizar | Actual | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Energía consumida | 1420 € | 1190 € | -230 € |
| Potencia contratada | 372 € | 318 € | -54 € |
| Servicios y ajustes | 322 € | 294 € | -28 € |
Ahorro del mes en esta comunidad312 €
Últimos 6 meses
| Mes | Consumo | Coste | Ahorro |
|---|---|---|---|
| May | 12.480 kWh | 1962 € | 248 € |
| Jun | 13.120 kWh | 2058 € | 262 € |
| Jul | 14.480 kWh | 2286 € | 291 € |
| Ago | 14.760 kWh | 2331 € | 297 € |
| Sep | 12.940 kWh | 2032 € | 276 € |
| Oct | 11.480 kWh | 1802 € | 312 € |
Ahorro acumulado en el periodo1686 €


